Revocación del registro de operadores del mercado de capitales Published: diciembre 21, 2015
ANUNCIO
REVOCACIÓN DEL REGISTRO DE OPERADORES DEL MERCADO DE CAPITALES
La Comisión de Valores y Bolsa está facultada, en virtud del artículo 30 (1) y (2) de la Ley de Inversiones y Valores (ISA) de 2007, para revocar la licencia operativa de los operadores inactivos del mercado de capitales.
En consecuencia, se informa al público en general de que se ha revocado el registro de los operadores del mercado de capitales (CMOs) enumerados a continuación:-
| N.º de orden | FIRMA | FUNCIÓN O FUNCIONES |
|---|---|---|
| 1. | AIQ VENTURE CAPITAL FUND MANAGERS LTD | Gestor de fondos de capital privado |
| 2. | ALLBOND INVESTMENT LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 3. | AMALGAMATED CAPITAL FUNDS LTD | Gestor de capital de riesgo |
| 4. | ASSOCIATED INVESTMENT TRUST CO. LIMITED | Gestor de fondos/carteras |
| 5. | BAYHEAD ALPHA CAPITAL LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 6. | BLUEBIRD CAPITAL LTD | Entidad colocadora |
| 7. | BOSTON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | Subcorredor societario |
| 8. | BRICKFIELD ROAD ASSOCIATES LTD | Agencia de calificación |
| 9. | CAPITAL PARTNERS LIMITED | Asesor de inversiones societario, gestor de fondos/carteras |
| 10. | CAPITAL STRUCTURES LTD | Gestor de carteras, asesor de inversiones societario |
| 11. | CIRCULAR TRUST LTD | Gestor de carteras |
| 12. | CITI ASSET MGT LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 13. | CITIZENS INV. & SEC. LTD. | Gestor de capital de riesgo |
| 14. | CITY INVESTMENT MANAGEMENT. LTD | Corredor/agente de valores |
| 15. | CONSOLIDATED INVESTMENT LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 16. | CONSULT & CAPITAL LIMITED | Gestor de fondos |
| 17. | DAKAL SERVICES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 18. | DE-CANON INVESTMENT LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 19. | DEVELOPMENT BUSINESS CO. | Gestor de fondos/carteras |
| 20. | DOLBIC FINANCE LIMITED | Asesor de inversiones societario, gestor de carteras, corredor/agente de valores |
| 21. | DVCF OIL & GAS PLC | Gestor de capital de riesgo y de fondos |
| 22. | DYNAMIC TRUST & SECURITIES LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 23. | EAZYTRADE CONCEPT LTD. | Gestor de carteras |
| 24. | ELYON’S ASSET MANAGEMENT LTD | Gestor de fondos |
| 25. | EMI CAPITAL RESOURCES LTD | Corredor/agente de valores |
| 26. | ENTERPRISE CAPITAL MGT. LTD. | Gestor de capital de riesgo |
| 27. | EQUINOX ASSET MANAGEMENT LIMITED | Asesor de inversiones societario, gestor de carteras |
| 28. | EXPRESS DISCOUNT LIMITED | Gestor de fondos/carteras, asesor de inversiones societario |
| 29. | FB ASSET MGT. LIMITED | Gestor de carteras, asesor de inversiones societario |
| 30. | FIRST MARINA TRUST LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 31. | FITTCO SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 32. | FLOODGATE FINANCE & SEC. LIMITED | Subcorredor societario |
| 33. | G. AKOMAS & PARTNERS | Gestor de fondos/carteras |
| 34. | GLOBAL CAPITAL MARKET LTD. | Entidad colocadora |
| 35. | GLOBAL INV. & SEC. LTD. | Corredor/agente de valores |
| 36. | HABITAT TRUST LTD | Gestor de fondos |
| 37. | HAZONWAO ASSETS MANAGEMENT LTD | Gestor de fondos |
| 38. | HONEY COMB ASSET MGT. LTD. | Gestor de fondos/carteras |
| 39. | INDEMNITY FINANCE LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 40. | INTEGRATED CAPITAL SERVICES LTD | Entidad colocadora |
| 41. | INVESTMENT MONITORS LTD | Subcorredor societario |
| 42. | JUBILEE GLOBAL FUND PLC | Gestor de fondos |
| 43. | KENDALL SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 44. | KINGSWAY SECURITIES LIMITED | Subcorredor societario |
| 45. | KOLTRON LTD | Gestor de fondos |
| 46. | LOMBARD ASSET MGT. LIMITED | Gestor de fondos/carteras |
| 47. | LYNAC SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 48. | MALACHAI FUNDS & ASSETS MGT. LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 49. | MANINVEST ASSET MANAGEMENT PLC | Corredor/agente de valores |
| 50. | METROPOLITAN TRUST NIGERIA LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 51. | NCDF INVESTMENT LIMITED | Gestor de capital de riesgo |
| 52. | N-CHEQUE SECURITIES LTD | Gestor de carteras |
| 53. | NICHE SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 54. | NICON Trustee LTD | Asesor de inversiones societario, agente de registro, fiduciario, gestor de fondos/carteras |
| 55. | NMA INVESTMENT & SECURITIES LTD | Gestor de carteras |
| 56. | NOBLE FINANCIAL TRUST LTD. | Gestor de fondos/carteras, asesor de inversiones societario |
| 57. | NOVARE INVESTMENTS LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 58. | OCEANIC TRUSTEE LTD | Fiduciario |
| 59. | OMAS INVESTMENT & TRUST COMPANY LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 60. | OMNISOURCE INTERNATIONAL LTD. | Corredor/agente de valores, asesor de inversiones societario, gestor de carteras |
| 61. | PAN SECURITIES LIMITED | Gestor de carteras, entidad colocadora |
| 62. | PEACH & PRIME LTD. | Gestor de carteras |
| 63. | PEAK SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 64. | PENINSULA ASSET MANAGEMENT & INVESTMENT COMPANY LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 65. | PHB ASSET MANAGEMENT | Gestor de fondos/carteras |
| 66. | PLATINUM CAPITAL LIMITED | Entidad colocadora, corredor/agente de valores, gestor de fondos/carteras |
| 67. | PRUDENTIAL SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 68. | SEASONS TRUST & INVESTMENT LTD | Gestor de carteras |
| 69. | SECURITIES SOLUTIONS LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 70. | SECURITIES TRADING & INVESTMENTS LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 71. | SKYLIMIT INVESTMENT LTD | Subcorredor societario |
| 72. | SLAMAD SECURITIES LTD | Subcorredor societario |
| 73. | STOCK INVESTMENT SEC. LTD. | Asesor de inversiones societario, gestor de fondos |
| 74. | SYNERGY INV. & SEC. LIMITED | Agentes de registro, fiduciario, asesor de inversiones societario, gestor de fondos/carteras |
| 75. | TARICOL INVESTMENT LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 76. | TREASURELINE INTERLINK LTD | Gestor de fondos |
| 77. | TRUEVINE GLOBAL ASSET MGT. LIMITED | Asesor de inversiones societario, gestor de carteras |
| 78. | UTB TRUSTEE LIMITED | Fiduciario |
| 79. | VENTURES & TRUST LIMITED | Asesor de inversiones societario, gestor de fondos |
| 80. | VILEO CAPITAL & ASSET MGT. LTD | Gestor de fondos/carteras |
| 81. | VISA INVESTMENTS & SEC. LTD | Gestor de carteras |
| 82. | WIZETRADE CAPITAL & ASSET MANAGEMENT LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 83. | WT SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
| 84. | ZUMA SECURITIES LIMITED | Corredor/agente de valores |
Se ordena a Nigerian Stock Exchange (NSE), al Instituto Colegiado de Corredores de Bolsa (CIS), a Central Securities Clearing System (CSCS) Plc, a todos los grupos profesionales del mercado de capitales, al público inversor y a todas las partes interesadas que se abstengan de mantener tratos con ellos.
Firmado
La Dirección